上期所1月13日各期货品种仓单变化详解及市场解读
1月13日,上海期货交易所(上期所)多个期货品种的仓单出现增减变化。本文将对当日仓单变化情况进行详细解读,并结合市场行情进行分析,为投资者提供参考。
一、 仓单变化数据汇总
以下表格汇总了1月13日上期所部分主要期货品种的仓单变化情况:
品种名称 | 1月13日仓单数量 | 环比变化 | 变化幅度 |
---|---|---|---|
铝 | 59427 吨 | 增加 | 155 吨 |
铅 | 33760 吨 | 减少 | 503 吨 |
不锈钢 | 104632 吨 | 增加 | 1083 吨 |
纸浆(仓库) | 313516 吨 | 减少 | 185 吨 |
纸浆(厂库) | 23340 吨 | 持平 | 0 吨 |
黄金 | 15147 千克 | 持平 | 0 千克 |
石油沥青(厂库) | 29490 吨 | 持平 | 0 吨 |
石油沥青(仓库) | 27860 吨 | 增加 | 10000 吨 |
燃料油 | 18000 吨 | 持平 | 0 吨 |
低硫燃料油 | 0 吨 | 持平 | 0 吨 |
螺纹钢 | 95731 吨 | 持平 | 0 吨 |
白银 | 1309221 千克 | 减少 | 5287 千克 |
铜 | 11085 吨 | 减少 | 1455 吨 |
天然橡胶 | 164820 吨 | 增加 | 1160 吨 |
锡 | 5028 吨 | 增加 | 106 吨 |
氧化铝 | 23422 吨 | 增加 | 3003 吨 |
中质含硫原油 | 7401000 桶 | 增加 | 1000000 桶 |
热轧卷板 | 380662 吨 | 减少 | 2361 吨 |
丁二烯橡胶 | 17210 吨 | 减少 | 40 吨 |
镍 | 27526 吨 | 减少 | 32 吨 |
20 号胶 | 49594 吨 | 减少 | 706 吨 |
锌 | 728 吨 | 减少 | 125 吨 |
二、 市场解读
仓单变化反映了市场供需关系的动态调整。例如,石油沥青仓库仓单大幅增加,可能暗示近期供应增加或市场需求减弱;而铜、铅等品种仓单减少,则可能表明市场供应偏紧。 需要结合宏观经济形势、行业发展趋势以及具体品种的供需状况进行综合分析。 投资者还需关注国际市场价格波动以及相关政策对期货价格的影响。 以上分析仅供参考,不构成投资建议。
三、 风险提示
期货交易存在风险,投资者应谨慎决策,理性投资。